hoogtepunten van productdetails
Onderdeelnr.:SY-5003
OE-NR.:31470-35140 31470-0K030
Referentienummers:
KAVO-ONDERDELEN : | CCS-9017 |
| MAGNETI MARELLI: | 600000058590 |
| MDR : | MSC-1221 |
| NPS : | T260A21 |
| PEMEBLA : | JAPCY-221 |
| TRW : | PJD798 |
| SEIKEN : | 115-13061 |
BLAUWE PRINT : | ADT33683 |
| BOSCH : | F026A06029 |
| HERTH plus BUSS JAKOPARTS : | J2602022 |
| JAPANPARTS : | CY-221 |
AISIN : | CRTS-003 |
| ASHIKA : | 85-02-221 |
| ASHUKI: | T411-33 |
Warmtebehandeling: harde oxidatie
Oppervlak/afwerking: hetzelfde als origineel
Reservoir/Tank Inbegrepen:Met Reservoir
Cilindermateriaal: ijzer
Boring Maat: 13/16 "20.64 MM
Draadmaat:84 graden M10x1
Aantal draadboringen: 1
Voertuigen met het stuur links/rechts: Voor voertuigen met het stuur links

Informatie over voertuigmontage:
Model | Jaar | Enigne | CC | KW | Type |
TOYOTA FORTUNER(N5,N6)2.5D-4D(KUN60) | 2009-2015 | 2KD-FTV | 2.5L | 106 | Gesloten terreinwagen |
TOYOTA FORTUNER(N5,N6)3.0D(KUN61) | 2009-2015 | 1KD-FTV | 3.0L | 120 | Gesloten terreinwagen |
TOYOTA FORTUNER(N5,N6)3.0D 4WD(KUN51) | 2004-2015 | 1KD-FTV | 3.0L | 120 | Gesloten terreinwagen |
TOYOTA FORTUNER(N5,N6)D-4D(KUN60,RZN205) | 2004-2015 | 2KD-FTV | 2.5L | 75 | Gesloten terreinwagen |
TOYOTA HILUX Open laadbak/Chassis(N1,N2)3.0D(KUN16) | 2005- | 1KD-FTV | 3.0L | 126 | Open laadbak/Chassis |
TOYOTA HILUX Open laadbak/Chassis(N1,N2)3.0D 4WD(KUN26) | 2005- | 1KD-FTV | 3.0L | 126 | Open laadbak/Chassis |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (N1,N2,N3)2.5D 4WD (KUN25) | 2005-2015 | 2KD-FTV | 2.5L | 75 | Oppakken |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (N1,N2,N3)2.5D-4D | 2010- | 2KD-FTV | 2.5L | 106 | Oppakken |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (N1,N2,N3)2.5D-4D(KUN15) | 2005-2015 | 2KD-FTV | 2.5L | 75 | Oppakken |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D-4D 4WD | 2009- | 2KD-FTV | 2.5L | 106 | Oppakken |











Populaire tags: Koppelingswerkcilinder voor Toyota FORTUNER (RZN215, KUN50,KUN51) HILUX VII Pick-up (KUN15,JUN25) 31470-35140 31470-0K030, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China





